第3321932期 距下期: 秒
4 + 7 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321933 | 05 | 单 | |||
3321932 | 18:25 | 4+7+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3321931 | 18:21 | 5+5+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3321930 | 18:18 | 5+3+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3321929 | 18:14 | 1+0+3=04 | 06 | 双 | 对 |
3321928 | 18:11 | 4+7+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3321927 | 18:07 | 3+7+1=11 | 23 | 单 | 对 |
3321926 | 18:04 | 8+5+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3321925 | 18:00 | 8+5+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3321924 | 17:57 | 8+4+9=21 | 05 | 单 | 对 |
3321923 | 17:53 | 4+7+1=12 | 21 | 单 | 错 |
3321922 | 17:50 | 9+3+6=18 | 08 | 双 | 对 |
3321921 | 17:46 | 1+4+4=09 | 20 | 双 | 错 |
3321920 | 17:43 | 3+0+5=08 | 12 | 双 | 对 |
3321919 | 17:39 | 9+2+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3321918 | 17:36 | 9+1+0=10 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321932 | 12 | 小 | 双 | ||
3321931 | 18 | 大 | 双 | ||
3321930 | 11 | 小 | 单 | ||
3321929 | 04 | 小 | 双 | ||
3321928 | 17 | 大 | 单 | ||
3321927 | 11 | 小 | 单 | ||
3321926 | 15 | 大 | 单 | ||
3321925 | 17 | 大 | 单 | ||
3321924 | 21 | 大 | 单 | ||
3321923 | 12 | 小 | 双 | ||
3321922 | 18 | 大 | 双 | ||
3321921 | 09 | 小 | 单 | ||
3321920 | 08 | 小 | 双 | ||
3321919 | 17 | 大 | 单 | ||
3321918 | 10 | 小 | 双 | ||
3321917 | 17 | 大 | 单 | ||
3321916 | 13 | 小 | 单 | ||
3321915 | 15 | 大 | 单 | ||
3321914 | 16 | 大 | 双 | ||
3321913 | 14 | 大 | 双 | ||
3321912 | 13 | 小 | 单 | ||
3321911 | 11 | 小 | 单 | ||
3321910 | 16 | 大 | 双 | ||
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 | ||
3321905 | 07 | 小 | 单 | ||
3321904 | 11 | 小 | 单 | ||
3321903 | 12 | 小 | 双 | ||
3321902 | 16 | 大 | 双 | ||
3321901 | 07 | 小 | 单 | ||
3321900 | 11 | 小 | 单 | ||
3321899 | 11 | 小 | 单 | ||
3321898 | 10 | 小 | 双 | ||
3321897 | 11 | 小 | 单 | ||
3321896 | 16 | 大 | 双 | ||
3321895 | 14 | 大 | 双 | ||
3321894 | 09 | 小 | 单 | ||
3321893 | 06 | 小 | 双 | ||
3321892 | 17 | 大 | 单 | ||
3321891 | 07 | 小 | 单 | ||
3321890 | 09 | 小 | 单 | ||
3321889 | 18 | 大 | 双 | ||
3321888 | 09 | 小 | 单 | ||
3321887 | 14 | 大 | 双 | ||
3321886 | 11 | 小 | 单 | ||
3321885 | 18 | 大 | 双 | ||
3321884 | 04 | 小 | 双 | ||
3321883 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出21 11 21 12 05 13 23 11 25 20 |